파주 버스 089
최근 수정 시각: (5년 전)
1. 노선 정보 [편집]
파일:파주시 CI_White.svg 파주시 마을버스 089번 | |||||
기점 | 경기도 파주시 조리읍 대원리(그린시티동문아파트) | 종점 | 경기도 파주시 동패동(숲속길마을7단지) | ||
종점행 | 첫차 | 05:29 | 기점행 | 첫차 | 05:36 |
막차 | 23:48 | 막차 | 23:54 | ||
배차간격 | 10분(1일 100회) | ||||
운수사명 | 인가대수 | 10대 | |||
노선 | 그린시티동문 - 대원리 - 한라아파트입구 - 봉일천2리 - 조리읍행정복지센터 - 한라아파트후문 - 능안초등학교 - 고작골 - 가람마을5.7단지 - 운정역 - 산내마을11단지 - 숲속길마을3.6단지 - 숲속길마을7단지 | ||||
2. 개요 [편집]
신대운여객에서 운행하는 마을버스 노선.
3. 역사 [편집]
- 2019년 11월 4일에 개통되었다.
4. 특징 [편집]
- 조리읍과 운정신도시를 최단거리로 연결하기 위해 신설된 노선이다.
- 운정-능안간 신도로를 처음으로 이용하는 노선이다.
4.1. 시간표 [편집]
- 교통 상황에 따라 변경될 수 있다.
파주시 마을버스 089번 운행 시간표 (동문 그린시티A) 차량 내의 시간표에서 발췌함. | |||||||||
평일 | 주말, 공휴일 | ||||||||
05시 | 30·40·50분 | 30·45분 | |||||||
06시 | 00·10·20·30·40·50분 | 00·15·30·45분 | |||||||
07시 | 00·10·20·31·42·53분 | 00·15·30·45분 | |||||||
08시 | 04·15·26·37·48·59분 | 00·15·30·45분 | |||||||
09시 | 10·21·32·43·54분 | 00·15·30·45분 | |||||||
10시 | 05·16·27·38·49분 | 00·15·30·45분 | |||||||
11시 | 11·44분 | 15·45분 | |||||||
12시 | 06·28·39분 | 15·45분 | |||||||
13시 | 01·12·23·34·45·56분 | 15·30·45분 | |||||||
14시 | 07·18·29·40·51분 | 00·15·30·45분 | |||||||
15시 | 35·46·57분 | 15·45분 | |||||||
16시 | 08·19·30·41·52분 | 15·30·45분 | |||||||
17시 | 03·14·25·36·47·58분 | 00·15·30·45분 | |||||||
18시 | 09·20·31·42·53분 | 00·15·30·45분 | |||||||
19시 | 04·15·26·37·48·59분 | 00·15·30·45분 | |||||||
20시 | 10·21·32·43·54분 | 00·15·30·45분 | |||||||
21시 | 00·10·20·30·40·50분 | 00·15·30·45분 | |||||||
22시 | 00·10·20·30·40·50분 | 00·15·30·45분 | |||||||
23시 | 00·10·20·30·40·50분 | 00·15·30·40·50분 | |||||||
5. 연계 철도역 [편집]
라이선스를 별도로 명시하지 않은 문서는 CC BY-NC-SA 2.0 KR에 따라 이용할 수 있습니다.
기여하신 문서의 저작권은 각 기여자에게 있으며, 각 기여자는 기여하신 부분의 저작권을 갖습니다.
문서의 기여자는 역사 탭에서 확인할 수 있습니다.
접두어의 N: - 나무위키 사용자, R: - 리그베다 위키의 사용자를 뜻합니다.
자세한 사항은 나무위키에서 동일한 문서의 역사를 참고하시기 바랍니다.